PREFALZ Solar
Dane techniczne
| Typ PS.68 | Typ PS.136 | |
| Wymiary: | Długość: 2849 mm | 5486 mm 394 mm 2,5 mm |
| Ciężar: | 3,9 kg | 7,7 kg |
| Przyłącze: | kabel o przekroju ~2,5 mm² z wodoodpornymi wtykami — dł. 560 mm | |
| Diody omijające: | połączone równolegle z każdym ogniwem solarnym | |
| Struktura laminatu: | wodoodporny polimer ETFE (np. Tefzel®) o wysokiej przepuszczalności świetlnej | |
| Klej: | przyczepna masa uszczelniająca z kopolimeru etylenowo-propylenowego | |
| Typ ogniw: | 11 ogniw słonecznych Triple Junction z krzemu amorficznego, 356 x 239 mm, połączonych szeregowo | 22 ogniwa słoneczne Triple Junction z krzemu amorficznego, 356 x 239 mm, połączone szeregowo |













