Profil falisty
Dane techniczne
Profil falisty 18/76
| Szerokość konstrukcyjna: | 1067 mm wzgl. 1143 mm |
| Wysokosc fali: | 18 mm |
| Odstęp blach: | 76 mm |
| Grubość materiału: | 0,70/0,80/1,00 mm |
| Długości standardowe: | 6000 mm |
| Długości elementów: | od 1500 do 6500 mm |
| Połączenia wzdłużne: | na zakładkę |
| Mocowanie: | widoczne |
| Powierzchnia: | strona widoczna RAL 9006 strona spodnia lakier ochronny |
| Ciężar: | 0,70 mm 2,24 kg/m² 0,80 mm 2,56 kg/m² 1,00 mm 3,21 kg/m² |














