Blacha falista
Dane techniczne
Blacha falista 10/47/2
| Szerokość konstrukcyjna: | 140 mm |
| Wysokość profilu: | 10 mm |
| Odstęp profilu: | 47 mm |
| Grubość materiału: | 2,00 mm |
| Długości elementów: | do maks. 6700 mm |
| Połączenia wzdłużne: | ze szczeliną 5–8 mm |
| Akcesoria: | profile początkowe, zamykające i narożne |
| Mocowanie: | przesuwne i ukryte |
| Powierzchnia: | pokryta proszkowo, anodowana lub niepokrywana |
| Ciężar/m²: | 6,62 kg |
| Zaokrąglenia: | min. promień zaokrąglenia 800 mm |














